旋風(fēng)快沖XF-90C
5~15 bar(71-215PS1)工作氣壓
后接頭公螺紋:T48x10x2
產(chǎn)品亮點(diǎn):
1、XF90前接頭連接螺紋:矩形單頭
2、插銷式與卡環(huán)式鉆頭通過變換前接頭實(shí)現(xiàn)互換。
2、插銷式與卡環(huán)式鉆頭通過變換前接頭實(shí)現(xiàn)互換。
產(chǎn)品介紹
選型指南
規(guī)格型號
說明:
1、XF90前接頭連接螺紋:矩形單頭
2、插銷式與卡環(huán)式鉆頭通過變換前接頭實(shí)現(xiàn)互換。
![]() | 序號 | 零件名稱 | 重量(kg) | 件號 |
---|---|---|---|---|
01 | 后接頭(公螺紋) T48X10X2 | 3.57 | XF-HJT-90 | |
02 | O形圈 | 0.01 | O-HJT-90 | |
03 | 逆止閥 | 0.02 | XF-NZF-90 | |
04 | 彈簧 | 0.02 | TH-90 | |
05 | 配氣桿 | 0.71 | XF-PQG-90 | |
06 | O形圈 | 0.01 | O-PQG-90 | |
07 | 內(nèi)缸 | 1.05 | XF-NG-90 | |
08 | 活塞 | 4.7 | XF-HS-90 | |
09 | 外套管 | 7.87 | XF-WTG-90 | |
10 | 導(dǎo)向套 | 0.94 | XF-DXT-90 | |
11 | 橡膠塞 | 0.01 | XF-XJS-90 | |
彈簧 | 0.01 | XF-TH-90 | ||
直銷 | 0.01 | XF-ZX-90 | ||
橫銷 | 0.02 | XF-HX-90 | ||
12 | 前接頭 | 1.71 | XF-QJT-90C | |
密封件 06×1 | 0.02 | SK-90 | ||
易耗件 12×1 密封件 | 13.15 | CSB-90C |
類別 | 型號 | 通用尾柄 | 尾管 | 沖擊器外徑 (mm) | 沖擊器有效長度(mm) | 鉆頭直徑(mm) | 沖擊器重量(kg) | |
最小 | 最大 | |||||||
中風(fēng)壓 | XF90C | CIR90(插銷式) | 無 | 80 | 725 | 90 | 110 | 20.5 |
XF90K | XF90K(卡環(huán)式) | 21 |
免費(fèi)報(bào)價
注意:請留下您的聯(lián)系方式,我們的專業(yè)人員會盡快與您聯(lián)系!