旋風(fēng)快沖TND-IR340
10~25 bar(145-362PS1)工作氣后接頭公螺紋:2 3/8 "APIREG
產(chǎn)品亮點(diǎn):
1、前接頭連接螺紋分三頭(標(biāo)配)、二頭/單頭(定制)。
2、三頭連接螺紋適用均質(zhì)巖石鉆鑿,拆裝輕松,人工或機(jī)拆。
3、二頭連接螺紋適用裂縫、孔洞易卡鉆復(fù)雜巖石鉆鑿,自鎖性好于三頭,拆裝較緊,人工或機(jī)拆。
4、單頭連接螺紋適用深孔基礎(chǔ),水井等復(fù)雜巖層,自鎖性好,不易脫落,人工或機(jī)拆。
2、三頭連接螺紋適用均質(zhì)巖石鉆鑿,拆裝輕松,人工或機(jī)拆。
3、二頭連接螺紋適用裂縫、孔洞易卡鉆復(fù)雜巖石鉆鑿,自鎖性好于三頭,拆裝較緊,人工或機(jī)拆。
4、單頭連接螺紋適用深孔基礎(chǔ),水井等復(fù)雜巖層,自鎖性好,不易脫落,人工或機(jī)拆。
產(chǎn)品介紹
選型指南
規(guī)格型號(hào)
說(shuō)明:
1、前接頭連接螺紋分三頭(標(biāo)配)、二頭/單頭(定制)。
2、三頭連接螺紋適用均質(zhì)巖石鉆鑿,拆裝輕松,人工或機(jī)拆。
3、二頭連接螺紋適用裂縫、孔洞易卡鉆復(fù)雜巖石鉆鑿,自鎖性好于三頭,拆裝較緊,人工或機(jī)拆。
4、單頭連接螺紋適用深孔基礎(chǔ),水井等復(fù)雜巖層,自鎖性好,不易脫落,人工或機(jī)拆。
![]() | 序號(hào) | 零件名稱 | 重量(kg) | 件號(hào) |
---|---|---|---|---|
01 | 后接頭(公螺紋) 2 3/8"APIREG | 7.14 | TND-HJT-4 | |
02 | O形圈 | 0.01 | O-HJT-4 | |
03 | 逆止閥 | 0.4 | TND-NZF-4/5 | |
04 | 彈簧 | 0.05 | TH-4/5 | |
05 | 抗振墊 | 0.15 | TND-KZD-4 | |
06 | 配氣桿 | 1.38 | TND-PQG-4 | |
07 | O形圈 | 0.01 | O-PQG-4 | |
08 | 內(nèi)缸 | 1.9 | TND-NG-4 | |
09 | 活塞 | 8.7 | TND-HS-IR340 | |
10 | 外套管 三頭螺紋(標(biāo)配) |
14.14 |
TND-WTG-IR340 | |
11 | 卡環(huán) | 0.21 | TND-KH-340 | |
12 | O形圈 | 0.01 | O-KH-340 | |
13 | 前接頭 三頭螺紋(標(biāo)配) 兩頭螺紋(選配) 單頭螺紋(選配) | 3.57 3.57 3.57 | TND-QJT-340 TND-QJT-340-2 TND-QJT-340-1 | |
密封件 02×1 | 0.03 | SK-IR340 | ||
易耗件 01×1 | 24.85 | CSB-IR340 |
類別 | 型號(hào) | 通用尾柄 | 尾管 | 沖擊器外徑(mm) | 沖擊器有效長(zhǎng)度(mm) | 鉆頭直徑(mm) | 沖擊器重量(kg) | 活塞重量(kg) | 后接頭公螺紋 | 工作氣壓 | |
最小 | 最大 | ||||||||||
高風(fēng)壓 | WOOKE46 | 標(biāo)準(zhǔn):10花鍵 | 無(wú) | 101 | 789 | 110 | 130 | 36 | —— | 23/8"APIREG | 10~25bar |
WOOKE46Q | 輕型 | ||||||||||
TND-340N | 340N | 無(wú) | 99 | 936 | 110 | 130 | 40 | —— | |||
TND-TD40N | TD40N | ||||||||||
TND-M40 | Mission40 | 955 | 41 | ||||||||
TND-IR340 | DHD340A | 有 | 99 | 881 | 110 | 130 | 38 | —— | |||
TND-TD40 | TD40 | 38.5 | |||||||||
TND-QL40 | QL40 | 952 | 40 | ||||||||
TND-SD4 | SD4 | 932 | 39 |
免費(fèi)報(bào)價(jià)
注意:請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們的專業(yè)人員會(huì)盡快與您聯(lián)系!