旋風快沖TND-IR3.5
10~20 bar(145-285PS1) 工作氣壓后接頭公螺紋:2 3/8"APIREG
產品亮點:
1、前接頭連接螺紋分三頭(標配)、二頭/單頭(定制)。
2、三頭連接螺紋適用均質巖石鉆鑿,拆裝輕松,人工或機拆。
3、二頭連接螺紋適用裂縫、孔洞易卡鉆復雜巖石鉆鑿,自鎖性好于三頭,拆裝較緊,人工或機拆。
4、單頭連接螺紋適用深孔基礎,水井等復雜巖層,自鎖性好,不易脫落,人工或機拆。
2、三頭連接螺紋適用均質巖石鉆鑿,拆裝輕松,人工或機拆。
3、二頭連接螺紋適用裂縫、孔洞易卡鉆復雜巖石鉆鑿,自鎖性好于三頭,拆裝較緊,人工或機拆。
4、單頭連接螺紋適用深孔基礎,水井等復雜巖層,自鎖性好,不易脫落,人工或機拆。
產品介紹
選型指南
規(guī)格型號
說明:
1、前接頭連接螺紋分三頭(標配)、二頭/單頭(定制)。
2、三頭連接螺紋適用均質巖石鉆鑿,拆裝輕松,人工或機拆。
3、二頭連接螺紋適用裂縫、孔洞易卡鉆復雜巖石鉆鑿,自鎖性好于三頭,拆裝較緊,人工或機拆。
4、單頭連接螺紋適用深孔基礎,水井等復雜巖層,自鎖性好,不易脫落,人工或機拆。
序號 | 零件名稱 | 重量(kg) | 件號 | |
---|---|---|---|---|
01 | 后接頭(公螺紋) 2 3/8"APIREG | 5.1 | TND-HJT-3.5 | |
02 | O形圈 | 0.01 | O-HJT-3.5 | |
03 | 逆止閥 | 0.15 | TND-NZF-3.5 | |
04 | 彈簧 | 0.05 | TH-3.5 | |
05 | 抗振墊 | 0.1 | TND-KZD-3.5 | |
06 | 配氣桿 | 0.82 | TND-PQG-3.5 | |
07 | O形圈 | 0.01 | O-PQG-3.5 | |
08 | 內缸 | 1.2 | TND-NG-3.5 | |
09 | 活塞 | 5.07 | TND-HS-IR3.5 | |
10 | 外套管 三頭螺紋(標配) 兩頭螺紋(選配) 單頭螺紋(選配) | 8.3 8.3 8.3 | TND-WTG-IR3.5 TND-WTG-IR3.5-2 TND-WTG-IR3.5-1 | |
11 | 卡環(huán) | 0.12 | TND-KH-3.5 | |
12 | O形圈 | 0.01 | O-KH-3.5 | |
13 | 前接頭 三頭螺紋(標配) 兩頭螺紋(選配) 單頭螺紋(選配) | 1.78 1.78 1.78 | TND-QJT-3.5 TND-QJT-3.5-2 TND-QJT-3.5-1 | |
密封件 02×1 07×1 12×1 | 0.03 | SK-IR3.5 | ||
易耗件 01×1 10×1 13×1 密封件 | 15.12 | CSB-IR3.5 |
類別 | 型號 | 通用尾柄 | 尾管 | 沖擊器外徑(mm) | 沖擊器有效長度(mm) | 鉆頭直徑(mm) | 沖擊器重量(kg) | 后接頭公螺紋 | 工作氣壓 | |
最小 | 最大 | |||||||||
高風壓 | WOOKE30 | WOOKE30 | 無 | 80 | 738 | 90 | 105 | 21.5 | 23/8" API REG | 10~20bar |
TND-3.5N | DHD3.5N | 862 | 24.5 | |||||||
TND-M30 | Mission30 | 907 | 24 | |||||||
TND-IR3.5 | DHD3.5 | 有 | 80 | 807 | 90 | 105 | 23 |
免費報價
注意:請留下您的聯(lián)系方式,我們的專業(yè)人員會盡快與您聯(lián)系!