產(chǎn)品介紹
選型指南
規(guī)格型號
![]() | ||||||
螺紋 | 扳手槽 | 有效長度L | 直徑 | 單重 | ||
內(nèi)/內(nèi) | 外/外 | (mm) | (mm) | A | B | (kg) |
2 3/8" REG / 2 3/8" REG | —— | 65 | 200 | 77 | 77 | 4.5 |
—— | 89 | 89 | 5.8 | |||
2 3/8" REG / 2 3/8" IF | —— | 220 | 6.0 | |||
2 3/8" REG / 2 7/8" REG | —— | 225 | 6.2 | |||
2 3/8" REG / 2 7/8" IF | —— | 220 | 6.0 | |||
2 3/8"IF /3 1/2" REG | —— | 95 | 210 | 90 | 115 | 10.5 |
2 3/8" IF / 2 3/8" IF | —— | 65 | 230 | 89 | 89 | 6.2 |
2 3/8" IF / 6 1/2" REG | —— | 171 | 260 | 180 | 114 | 21.0 |
2 3/8" IF / 7 1/2" REG | —— | 180 | 270 | 205 | 120 | 28.2 |
3 1/2" REG / 2 3/8" IF | —— | 95 | 200 | 114 | 90 | 9.0 |
3 1/2" REG / 2 7/8" REG | —— | 230 | 10.0 | |||
3 1/2" REG / 2 7/8" IF | —— | 220 | 114 | 115 | ||
3 1/2" REG / 3 1/2" REG | —— | 220 | 10.5 | |||
3 1/2" REG / 4 1/2" REG | —— | 120 | 240 | 115 | 146 | 18.0 |
—— | 2 3/8" REG / 2 3/8" REG | 65 | 70 | 89 | 89 | 5.0 |
—— | 2 3/8" REG / 3 1/2" REG | 95 | 97 | 89 | 114 | 9.0 |
—— | 3 1/2" REG / 3 1/2" REG | 90 | 114 | 114 | 10.0 |
免費(fèi)報價
注意:請留下您的聯(lián)系方式,我們的專業(yè)人員會盡快與您聯(lián)系!