旋風快沖TND-380N
10~35 bar(145-507PS1)
工作氣壓后接頭公螺紋:
4 1/2"APIREG
4 1/2BECO
產品亮點:
1、前接頭連接螺紋分三頭(標配)、二頭/單頭(定制)。
2、三頭連接螺紋適用均質巖石鉆鑿,拆裝輕松,人工或機拆。
3、二頭連接螺紋適用裂縫、孔洞易卡鉆復雜巖石鉆鑿,自鎖性好于三頭,拆裝較緊,人工或機拆。
4、單頭連接螺紋適用深孔基礎,水井等復雜巖層,自鎖性好,不易脫落,人工或機拆。
2、三頭連接螺紋適用均質巖石鉆鑿,拆裝輕松,人工或機拆。
3、二頭連接螺紋適用裂縫、孔洞易卡鉆復雜巖石鉆鑿,自鎖性好于三頭,拆裝較緊,人工或機拆。
4、單頭連接螺紋適用深孔基礎,水井等復雜巖層,自鎖性好,不易脫落,人工或機拆。
產品介紹
選型指南
規(guī)格型號
說明:
1、前接頭連接螺紋分三頭(標配)、二頭/單頭(定制)。
2、三頭連接螺紋適用均質巖石鉆鑿,拆裝輕松,人工或機拆。
3、二頭連接螺紋適用裂縫、孔洞易卡鉆復雜巖石鉆鑿,自鎖性好于三頭,拆裝較緊,人工或機拆。
4、單頭連接螺紋適用深孔基礎,水井等復雜巖層,自鎖性好,不易脫落,人工或機拆。
![]() | 序號 | 零件名稱 | 重量(kg) | 件號 |
---|---|---|---|---|
01 | 后接頭(公螺紋) 4 1/2"APIREG | 40.48 | TND-HJT-8 | |
02 | O形圈 | 0.01 | O-HJT-8 | |
03 | 逆止閥 | 0.85 | TND-NZF-8/6 | |
04 | 彈簧 | 0.05 | TH-8/6 | |
05 | 抗震墊 | 0.5 | TND-KZD-8 | |
06 | 配氣桿 | 8.15 | TND-PQG-8 | |
07 | O形圈 | 0.01 | O-PQG-8 | |
08 | 內缸 | 7.3 | TND-NG-8 | |
09 | 活塞 | 45.72 | TND-HS-8N | |
10 | 外套管 三頭螺紋(標配) |
64.97 |
TND-WTG-380N | |
11 | 導向套 | 4.2 | TND-DXT-380N | |
12 | 卡環(huán) | 1.52 | TND-KH-380 | |
13 | O形圈 | 0.01 | O-KH-380 | |
14 | 前接頭 三頭螺紋(標配) |
18.2 |
TND-QJT-8 | |
密封件 02×1 | 0.03 | SK-380N | ||
易耗件 01×1 | 123.68 | CSB-380N |
類別 | 型號 | 通用尾柄 | 尾管 | 沖擊器外徑(mm) | 沖擊器有效長度(mm) | 鉆頭直徑(mm) | 沖擊器重量(kg) | 后接頭公螺紋 | 工作氣壓 | |
最小 | 最大 | |||||||||
高風壓 | WOOKE76 | WOOKE76 | 無 | 175 | 1109 | 191 | 228 | 156 | 4 1/2" API REG或4 1/2" BECO | 10~35bar |
WOOKE86 | WOOKE86 | 184 | 1132 | 203 | 254 | 177 | ||||
TND-380N | DHD380N | 無 | 184 | 1318 | 194 | 254(305) | 192 | |||
TND-QL80N | QL80N | 1300 | 191.5 | |||||||
GS-M80 | Mission80 | 1298 | 191.5 | |||||||
TND-IR380 | DHD380 | 有 | 184 | 1228 | 194 | 254(305) | 178.5 | |||
TND-SD8 | SD8 | 1199 | 183 | |||||||
TND-QL80 | QL80 | 1211 | 176.5 |
免費報價
注意:請留下您的聯系方式,我們的專業(yè)人員會盡快與您聯系!