產(chǎn)品介紹
選型指南
規(guī)格型號
機型釬尾圖 | 螺紋 | 長度 | 沖洗孔 |
HL650-52,700-52,PE-52,S-52,710-52,SPE-52,800T-52 | T38 T45 T51 | 600 600 600 | 旁孔 |
![]() | |||
HL 850 | T45 | 670 | 中通孔 |
![]() | |||
HL 1000-52,1000 S-52 | T45 T51 | 590590 | 旁孔 |
![]() | |||
HL1500-PE | T51 | 760 | 旁孔 |
![]() | |||
HL 500-38,HL 510-38,HL 500S-38,HL 510S-38, HL 510B,HL 510LH | R32 R38 T38 R38 R32 R38 T38 | 460 460 460 500 550 550 550 | 旁孔 |
![]() | |||
HL 500-45,HL 510-45 | T38 T45 | 550 550 | 旁孔 |
![]() | |||
HL 600-45,HL 600S-45 | T38 T45 R32 T38 T45 | 525 525 600 600 600 600 | 旁孔 |
![]() | |||
附注:訂貨時說明使用機型、螺紋及長度 |
免費報價
注意:請留下您的聯(lián)系方式,我們的專業(yè)人員會盡快與您聯(lián)系!