產(chǎn)品介紹
選型指南
規(guī)格型號
機型釬尾圖 | 螺紋 | 長度 | 沖洗孔 | ||||||||||
COP 125,COP 130,COP 131 | R32 R38 T45 | 380 380 380 | 中通孔 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||
COP 1032 Female thread | R28F R32F | 340340 | 旁孔 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||
COP 1032 | R28 R32 T38 | 550 550 550 | 旁孔 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||
COP 1036,COP 1038,COP 1238 | R32 R38 T38 R32 T38 R32 R38 T32 | 485 485 485 500 500 575 575 575 | 旁孔 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||
COP 1036,COP 1038,COP 1238 | R32 R38 T38 T45 | 575 575 575 575 | 旁孔 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||
COP 1440,COP 1550,COP 1638,COP 1838,COP 2238 | R32 R38 T38 R32 R38 T38 | 435 435 435 525 525 525 | 旁孔 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||
COP 1840 | T45 T51 | 565565 | 旁孔 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||
COP 1840 Extractor,2150 Extractor,2550 Extractor | T45 T51 | 770770 | 旁孔 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||
COP 2160 Extractor,COP 2560 Extractor | T45 T51 | 770770 | 旁孔 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||
免費報價
注意:請留下您的聯(lián)系方式,我們的專業(yè)人員會盡快與您聯(lián)系!