輕型鉆桿、機(jī)夾鉆桿
鉆桿外徑64~114
產(chǎn)品亮點(diǎn):
鉆桿外徑64~114
產(chǎn)品介紹
選型指南
規(guī)格型號
輕型鉆桿 | ![]() | ||||||
外徑 OD | 壁厚 B | 螺紋 | 有效長度 L | 重量 (KG) | 扳手槽 WF | ||
64 | 5.0 | 6.0 | 1"/6扣錐牙 | 3000 | 23 | 25.5 | 40 |
76 | 4.0 | 6.0 | 2 3/8"REG | 1500 2000 3000 4000 4500 | — 18 25 32 36 | 19 24 34 44 49 | 57x57 65x65 |
89 | 6.5 | 2 3/8"REG | 1000 1500 2000 3000 4000 5000 | 28 34 40 53 66 79 | 65x65 | ||
機(jī)夾鉆桿 | ![]() | ||||||
76 | 6.5 | 2 3/8"REG | 3000 4000 4500 5000 | 47 58 64 70 | — | ||
89 | 6.5 | 7.5 | 2 3/8"REG 2 3/8"IF | 3000 4000 4500 5000 6000 | 60 73 80 87 100 | 62 75 82 89 107 | — |
102 | 8.5 | 3 1/2"REG 2 7/8"IF | 3000 4000 4500 5000 6000 | 83 103 113 123 143 | — | ||
114 | 8.5 | 3 1/2"REG 3 1/2"IF | 3000 4000 4500 5000 6000 | 99 120 130 140 160 | — | ||
附注:訂貨時(shí)說明鉆桿直徑、壁厚、有效長度L、API螺紋規(guī)格、機(jī)夾桿或輕桿 |
免費(fèi)報(bào)價(jià)
注意:請留下您的聯(lián)系方式,我們的專業(yè)人員會盡快與您聯(lián)系!