旋風(fēng)快沖TND-SD8
10~35 bar(145-507PS1)
工作氣壓后接頭公螺紋:
4 1/2"APIREG
4 1/2BECO
產(chǎn)品亮點(diǎn):
1、前接頭連接螺紋分三頭(標(biāo)配)、二頭/單頭(定制)。
2、三頭連接螺紋適用均質(zhì)巖石鉆鑿,拆裝輕松,人工或機(jī)拆。
3、二頭連接螺紋適用裂縫、孔洞易卡鉆復(fù)雜巖石鉆鑿,自鎖性好于三頭,拆裝較緊,人工或機(jī)拆。
4、單頭連接螺紋適用深孔基礎(chǔ),水井等復(fù)雜巖層,自鎖性好,不易脫落,人工或機(jī)拆。
2、三頭連接螺紋適用均質(zhì)巖石鉆鑿,拆裝輕松,人工或機(jī)拆。
3、二頭連接螺紋適用裂縫、孔洞易卡鉆復(fù)雜巖石鉆鑿,自鎖性好于三頭,拆裝較緊,人工或機(jī)拆。
4、單頭連接螺紋適用深孔基礎(chǔ),水井等復(fù)雜巖層,自鎖性好,不易脫落,人工或機(jī)拆。
產(chǎn)品介紹
選型指南
規(guī)格型號(hào)
說(shuō)明:
1、前接頭連接螺紋分三頭(標(biāo)配)、二頭/單頭(定制)。
2、三頭連接螺紋適用均質(zhì)巖石鉆鑿,拆裝輕松,人工或機(jī)拆。
3、二頭連接螺紋適用裂縫、孔洞易卡鉆復(fù)雜巖石鉆鑿,自鎖性好于三頭,拆裝較緊,人工或機(jī)拆。
4、單頭連接螺紋適用深孔基礎(chǔ),水井等復(fù)雜巖層,自鎖性好,不易脫落,人工或機(jī)拆
![]() | 序號(hào) | 零件名稱(chēng) | 重量(kg) | 件號(hào) |
---|---|---|---|---|
01 | 后接頭(公螺紋) 4 1/2"APIREG | 40.48 | TND-HJT-8 | |
02 | O形圈 | 0.01 | O-HJT-8 | |
03 | 逆止閥 | 0.8 | TND-NZF-8/6 | |
04 | 彈簧 | 0.05 | TH-8/6 | |
05 | 鋼墊圈 | 1.15 | TND-KZD-8 | |
06 | 碟簧 | 0.5 | TND-DH-8 | |
07 | 配氣桿 | 8.15 | TND-PQG-8 | |
08 | O形圈 | 0.01 | O-PQG-8 | |
09 | 內(nèi)缸 | 7.3 | TND-NG-8 | |
10 | 活塞 | 41.71 | TND-HS-SD8 | |
11 | 外套管 三頭螺紋(標(biāo)配) | 58.10 58.10 58.10 | TND-WTG-SD8 TND-WTG-SD8-2 TND-WTG-SD8-1 | |
12 | 卡環(huán) | 1.91 | KH-SD8 | |
13 | O形圈 | 0.01 | O-KH-SD8 | |
14 | 保持套 | 2.55 | TND-KH-SD8 | |
15 | 前接頭 三頭螺紋(標(biāo)配) | 19.91 19.91 19.91 | TND-QJT-SD8 TND-QJT-SD8-2 TND-QJT-SD8-1 | |
密封件 02×1 | 0.03 | SK-SD8 | ||
易耗件 01×1 | 118.52 | CSB-SD8 |
類(lèi)別 | 型號(hào) | 通用尾柄 | 尾管 | 沖擊器外徑(mm) | 沖擊器有效長(zhǎng)度(mm) | 鉆頭直徑(mm) | 沖擊器重量(kg) | 后接頭公螺紋 | 工作氣壓 | |
最小 | 最大 | |||||||||
高風(fēng)壓 | WOOKE76 | WOOKE76 | 無(wú) | 175 | 1109 | 191 | 228 | 156 | 4 1/2" API REG或4 1/2" BECO | 10~35bar |
WOOKE86 | WOOKE86 | 184 | 1132 | 203 | 254 | 177 | ||||
TND-380N | DHD380N | 無(wú) | 184 | 1318 | 194 | 254(305) | 192 | |||
TND-QL80N | QL80N | 1300 | 191.5 | |||||||
GS-M80 | Mission80 | 1298 | 191.5 | |||||||
TND-IR380 | DHD380 | 有 | 184 | 1228 | 194 | 254(305) | 178.5 | |||
TND-SD8 | SD8 | 1199 | 183 | |||||||
TND-QL80 | QL80 | 1211 | 176.5 |
免費(fèi)報(bào)價(jià)
注意:請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們的專(zhuān)業(yè)人員會(huì)盡快與您聯(lián)系!