旋風(fēng)快沖TND-QL60
10~35 bar(145-507PS1)
工作氣壓后接頭公螺紋:3 1/2APIREG
產(chǎn)品亮點(diǎn):
1、前接頭連接螺紋分三頭(標(biāo)配)、二頭/單頭(定制)。
2、三頭連接螺紋適用均質(zhì)巖石鉆鑿,拆裝輕松,人工或機(jī)拆。
3、二頭連接螺紋適用裂縫、孔洞易卡鉆復(fù)雜巖石鉆鑿,自鎖性好于三頭,拆裝較緊,人工或機(jī)拆。
4、單頭連接螺紋適用深孔基礎(chǔ),水井等復(fù)雜巖層,自鎖性好,不易脫落,人工或機(jī)拆。
2、三頭連接螺紋適用均質(zhì)巖石鉆鑿,拆裝輕松,人工或機(jī)拆。
3、二頭連接螺紋適用裂縫、孔洞易卡鉆復(fù)雜巖石鉆鑿,自鎖性好于三頭,拆裝較緊,人工或機(jī)拆。
4、單頭連接螺紋適用深孔基礎(chǔ),水井等復(fù)雜巖層,自鎖性好,不易脫落,人工或機(jī)拆。
產(chǎn)品介紹
選型指南
規(guī)格型號
說明:
1、前接頭連接螺紋分三頭(標(biāo)配)、二頭/單頭(定制)。
2、三頭連接螺紋適用均質(zhì)巖石鉆鑿,拆裝輕松,人工或機(jī)拆。
3、二頭連接螺紋適用裂縫、孔洞易卡鉆復(fù)雜巖石鉆鑿,自鎖性好于三頭,拆裝較緊,人工或機(jī)拆。
4、單頭連接螺紋適用深孔基礎(chǔ),水井等復(fù)雜巖層,自鎖性好,不易脫落,人工或機(jī)拆。
![]() | 序號 | 零件名稱 | 重量(kg) | 件號 |
---|---|---|---|---|
01 | 后接頭(公螺紋) 3 1/2"APIREG | 22.14 | TND-HJT-6 | |
02 | O形圈 | 0.01 | O-HJT-6 | |
03 | 逆止閥 | 0.85 | TND-NZF-8/6 | |
04 | 彈簧 | 0.05 | TH-8/6 | |
05 | 鋼墊圈 | 0.3 | TND-KZD-6 | |
06 | 碟簧 | 0.35 | TND-DH-6 | |
07 | 配氣桿 | 3.52 | TND-PQG-6 | |
08 | O形圈 | 0.01 | O-PQG-6 | |
09 | 內(nèi)缸 | 4.45 | TND-NG-6 | |
10 | 活塞 | 23.58 | TND-HS-QL60 | |
11 | 外套管 三頭螺紋(標(biāo)配) |
30.52 |
TND-WTG-QL60 | |
12 | 保持套 | 1.2 | TND-BCT-QL60 | |
13 | 卡環(huán) | 0.58 | TND-KH-QL60 | |
14 | O形圈 | 0.01 | O-KH-QL60 | |
15 | 前接頭 三頭螺紋(標(biāo)配) |
6.72 |
TND-QJT-6 | |
密封件 02×1 | 0.03 | SK-QL60 | ||
易耗件 01×1 | 59.41 | CSB-QL60 |
類別 | 型號 | 通用尾柄 | 尾管 | 沖擊器外徑(mm) | 沖擊器有效長度(mm) | 鉆頭直徑(mm) | 沖擊器重量(kg) | 后接頭公螺紋 | 工作氣壓 | |
最小 | 最大 | |||||||||
高風(fēng)壓 | WOOKE66 | WOOKE66 | 無 | 148 | 946 | 159 | 178 | 93 | 31/2" API REG | 10~35bar |
TND-360N | DHD360N | 無 | 144 | 1187 | 152 | 203(254) | 107 | |||
TND-QL60N | QL60N | 1131 | 101.5 | |||||||
GS-M60 | Mission60 | 1038 | 100.5 | |||||||
TND-IR360 | DHD360 | 有 | 144 | 1135 | 152 | 203(254) | 100.5 | |||
TND-SD6 | SD6 | 1150 | 100.5 | |||||||
TND-QL60 | QL60 | 1080 | 94.5 |
免費(fèi)報(bào)價(jià)
注意:請留下您的聯(lián)系方式,我們的專業(yè)人員會(huì)盡快與您聯(lián)系!