旋風(fēng)快沖TND-IR350
2、三頭連接螺紋適用均質(zhì)巖石鉆鑿,拆裝輕松,人工或機(jī)拆。
3、二頭連接螺紋適用裂縫、孔洞易卡鉆復(fù)雜巖石鉆鑿,自鎖性好于三頭,拆裝較緊,人工或機(jī)拆。
4、單頭連接螺紋適用深孔基礎(chǔ),水井等復(fù)雜巖層,自鎖性好,不易脫落,人工或機(jī)拆。
說(shuō)明:
1、前接頭連接螺紋分三頭(標(biāo)配)、二頭/單頭(定制)。
2、三頭連接螺紋適用均質(zhì)巖石鉆鑿,拆裝輕松,人工或機(jī)拆。
3、二頭連接螺紋適用裂縫、孔洞易卡鉆復(fù)雜巖石鉆鑿,自鎖性好于三頭,拆裝較緊,人工或機(jī)拆。
4、單頭連接螺紋適用深孔基礎(chǔ),水井等復(fù)雜巖層,自鎖性好,不易脫落,人工或機(jī)拆。
![]() | 序號(hào) | 零件名稱 | 重量(kg) | 件號(hào) |
---|---|---|---|---|
01 | 后接頭(公螺紋) |
|
| |
02 | O形圈 | 0.01 | O-HJT-5 | |
03 | 逆止閥 | 0.4 | TND-NZF-4/5 | |
04 | 彈簧 | 0.05 | TH-4/5 | |
05 | 抗震墊 | 0.32 | TND-KZD-5 | |
06 | 配氣桿 | 2.82 | TND-PQG-5 | |
07 | O形圈 | 0.01 | O-PQG-5 | |
08 | 內(nèi)缸 | 3.15 | TND-NG-5 | |
09 | 活塞 | 14.58 | TND-HS-IR350 | |
10 | 外套管 三頭螺紋(標(biāo)配) |
24.9 |
TND-WTG-IR350 | |
11 | 卡環(huán) | 0.3 | TND-KH-350 | |
12 | O形圈 | 0.01 | O-KH-350 | |
13 | 前接頭 三頭螺紋(標(biāo)配) |
|
TND-QJT-5 | |
密封件 02×1 | 0.03 | SK-IR350 | ||
易耗件 01×1 | 51.39 | CSB-IR350 |
類別 | 型號(hào) | 通用尾柄 | 尾管 | 沖擊器外徑(mm) | 沖擊器有效長(zhǎng)度(mm) | 鉆頭直徑(mm) | 沖擊器重量(kg) | 活塞重量(kg) | 后接頭公螺紋 | 工作氣壓 | |
最小 | 最大 | ||||||||||
高風(fēng)壓 | WOOKE4.5 | WOOKE56 | 無(wú) | 116 | 874 | 127 | 152 | 56 | —— | 23/8" API REG或31/2" API REG | 10~30bar |
WOOKE56 | 標(biāo)準(zhǔn):10花鍵 | 127 | 877.7 | 138 | 152 | 61 | —— | ||||
WOOKE56Q | 輕型 | ||||||||||
TND-350N | 350N | 無(wú) | 126 | 1082 | 138 | 152 | 79 | —— | |||
TND-QL50N | QL50N | 1062 | 75 | ||||||||
TND-M50 | Mission50 | 1080 | 79.5 | ||||||||
TND-IR350 | DHD350A | 有 | 126 | 1029 | 138 | 152 | 73 | —— | |||
TND-SD5 | SD5 | 75 | |||||||||
TND-QL50 | QL50 | 1009 | 72.5 |
免費(fèi)報(bào)價(jià)
注意:請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們的專業(yè)人員會(huì)盡快與您聯(lián)系!